| 1986 | ||||
| Circuit | Pos | Entrant | Car | Grid |
| Rio de Janeiro | ret | Minardi Team | Minardi M185B Motori Moderni | 22 |
| Jerez | ret | Minardi Team | Minardi M185B Motori Moderni | 24 |
| Imola | ret | Minardi Team | Minardi M185B Motori Moderni | 23 |
| Monte Carlo | dnq | Minardi Team | Minardi M185B Motori Moderni | 25 |
| Spa-Francorchamps | ret | Minardi Team | Minardi M185B Motori Moderni | 19 |
| Montreal | ret | Minardi Team | Minardi M185B Motori Moderni | 20 |
| Detroit | ret | Minardi Team | Minardi M185B Motori Moderni | 23 |
| Paul Ricard | ret | Minardi Team | Minardi M185B Motori Moderni | 23 |
| Brands Hatch | ret | Minardi Team | Minardi M185B Motori Moderni | 21 |
| Hockenheim | ret | Minardi Team | Minardi M185B Motori Moderni | 23 |
| Hungaroring | ret | Minardi Team | Minardi M186 Motori Moderni | 20 |
| Osterreichring | ret | Minardi Team | Minardi M186 Motori Moderni | 22 |
| Monza | ret | Minardi Team | Minardi M186 Motori Moderni | 21 |
| Estoril | ret | Minardi Team | Minardi M186 Motori Moderni | 16 |
| Mexico City | 08 | Minardi Team | Minardi M186 Motori Moderni | 22 |
| Adelaide | ret | Minardi Team | Minardi M186 Motori Moderni | 11 |

In Brazil

Brazil

In slow Minardi in San Marino

San Marino 1986

Wet in Hockenheinm

With teammate Sandro Nannini