| 1987 | ||||
| Circuit | Pos | Entrant | Car | Grid |
| Rio de Janeiro | ret | Motor Racing Developments | Brabham BT56 BMW | 13 |
| Imola | ret | Motor Racing Developments | Brabham BT56 BMW | 13 |
| Spa-Francorchamps | 03 | Motor Racing Developments | Brabham BT56 BMW | 13 |
| Monte Carlo | ret | Motor Racing Developments | Brabham BT56 BMW | 21 |
| Detroit | ret | Motor Racing Developments | Brabham BT56 BMW | 17 |
| Paul Ricard | ret | Motor Racing Developments | Brabham BT56 BMW | 11 |
| Silverstone | ret | Motor Racing Developments | Brabham BT56 BMW | 09 |
| Hockenheim | ret | Motor Racing Developments | Brabham BT56 BMW | 07 |
| Hungaroring | ret | Motor Racing Developments | Brabham BT56 BMW | 13 |
| Osterreichring | ret | Motor Racing Developments | Brabham BT56 BMW | 10 |
| Monza | ret | Motor Racing Developments | Brabham BT56 BMW | 10 |
| Estoril | ret | Motor Racing Developments | Brabham BT56 BMW | 13 |
| Jerez | ret | Motor Racing Developments | Brabham BT56 BMW | 10 |
| Mexico City | ret | Motor Racing Developments | Brabham BT56 BMW | 10 |
| Suzuka | ret | Motor Racing Developments | Brabham BT56 BMW | 10 |
| Adelaide | 08 | Motor Racing Developments | Brabham BT56 BMW | 10 |

In Rio

Engines blowup in Silverstone

In Silverstone

Sparks in Austria
