| 1990 | ||||
| Circuit | Pos | Entrant | Car | Grid |
| Phoenix | ret | Scuderia Italia SpA | Dallara BMS-190 Ford | 03 |
| Interlagos | ret | Scuderia Italia SpA | Dallara BMS-190 Ford | 09 |
| Imola | ret | Scuderia Italia SpA | Dallara BMS-190 Ford | 17 |
| Monte Carlo | ret | Scuderia Italia SpA | Dallara BMS-190 Ford | 12 |
| Montreal | ret | Scuderia Italia SpA | Dallara BMS-190 Ford | 25 |
| Mexico City | 13 | Scuderia Italia SpA | Dallara BMS-190 Ford | 15 |
| Paul Ricard | dsq | Scuderia Italia SpA | Dallara BMS-190 Ford | 21 |
| Silverstone | ret | Scuderia Italia SpA | Dallara BMS-190 Ford | 23 |
| Hockenheim | dnq | Scuderia Italia SpA | Dallara BMS-190 Ford | 30 |
| Hungaroring | ret | Scuderia Italia SpA | Dallara BMS-190 Ford | 10 |
| Spa-Francorchamps | ret | Scuderia Italia SpA | Dallara BMS-190 Ford | 20 |
| Monza | 10 | Scuderia Italia SpA | Dallara BMS-190 Ford | 25 |
| Estoril | ret | Scuderia Italia SpA | Dallara BMS-190 Ford | 18 |
| Jerez | ret | Scuderia Italia SpA | Dallara BMS-190 Ford | 17 |
| Suzuka | ret | Scuderia Italia SpA | Dallara BMS-190 Ford | 25 |
| Adelaide | ret | Scuderia Italia SpA | Dallara BMS-190 Ford | 15 |

Imola 1990

In Monaco

Canada 1990