| 1993 | ||||
| Circuit | Pos | Entrant | Car | Grid |
| Kyalami | ret | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell 020C Yamaha | 23 |
| Interlagos | ret | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell 020C Yamaha | 23 |
| Donington Park | ret | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell 020C Yamaha | 25 |
| Imola | ret | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell 020C Yamaha | 18 |
| Catalunya | dsq | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell 020C Yamaha | 24 |
| Monte Carlo | 10 | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell 020C Yamaha | 19 |
| Montreal | ret | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell 020C Yamaha | 19 |
| Magny-Cours | 15 | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell 020C Yamaha | 25 |
| Silverstone | nc | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell 021 Yamaha | 21 |
| Hockenheim | ret | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell 021 Yamaha | 19 |
| Hungaroring | 11 | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell 021 Yamaha | 22 |
| Spa-Francorchamps | ret | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell 021 Yamaha | 17 |
| Monza | 13 | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell 021 Yamaha | 18 |
| Estoril | 12 | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell 021 Yamaha | 17 |
| Suzuka | ret | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell 021 Yamaha | 18 |
| Adelaide | 13 | Tyrrell Racing Organisation | Tyrrell 021 Yamaha | 15 |

In Monaco passing Barrichello on Jordan

In France 1993 in very slow Tyrrell

With teammate Ukyo Katayama