| 1994 | ||||
| Circuit | Pos | Entrant | Car | Grid |
| Imola | ret | Sasol Jordan | Jordan EJR194 Hart | 21 |
| Monte Carlo | 04 | Sasol Jordan | Jordan EJR194 Hart | 14 |
| Montreal | ret | Sauber AG | Sauber C13 Mercedes | 14 |
| Magny-Cours | 06 | Sauber AG | Sauber C13 Mercedes | 11 |
| Silverstone | ret | Sauber AG | Sauber C13 Mercedes | 18 |
| Hockenheim | ret | Sauber AG | Sauber C13 Mercedes | 18 |
| Hungaroring | ret | Sauber AG | Sauber C13 Mercedes | 17 |
| Spa-Francorchamps | ret | Sauber AG | Sauber C13 Mercedes | 15 |
| Monza | ret | Sauber AG | Sauber C13 Mercedes | 08 |
| Estoril | ret | Sauber AG | Sauber C13 Mercedes | 17 |
| Jerez | ret | Sauber AG | Sauber C13 Mercedes | 18 |

In Imola suplyed Eddie Irvine in Jordan (in race died Senna)


In Monaco 1994 raced well, 4th position

Debout in Canada with Sauber

In Sauber at his home GP in Monza


SPA